Etter halvgått løp har den norske lakseeksporten (regnet i rundvekt) økt mest til Estland. Eksporten er opp hele 161 prosent fra i fjor.
iLaks har satt sammen tall fra månedsstatistikken til Norges Sjømatråd. Vi har sett på alle land som har importert mer enn 1.000 tonn laks i første halvår og funnet ut hvilke av disse som øker mest fra i fjor.
Tre land har økt mer enn 100 prosent fra i fjor: Estland, Hellas og Canada. USA kommer på fjerdeplass med en økning på 97 prosent.
Etter første halvår i år er det faktisk eksportert 21.814 tonn til USA og Canada.
Den norske eksporten har økt med mer enn 30 prosent i hele 12 land. Disse 12 landene stod for nesten en femtedel av den samlede lakseeksporten første halvår i år, en økning på 5,4 prosentenheter i forhold til i fjor.
Totalt har den norske lakseeksporten, regnet i tonn, økt med ni prosent i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Totalt har den norske lakseeksporten, regnet i tonn, økt med ni prosent i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.
| Eksport av laks – størst endring av de store 2013-2014 | ||||
| Tonn i år | I fjor | Endring i % | ||
| 1 | Estland | 4 676 | 1 795 | 161 |
| 2 | Hellas | 1 423 | 675 | 111 |
| 3 | Canada | 2 948 | 1 461 | 102 |
| 4 | USA | 18 866 | 9 589 | 97 |
| 5 | Israel | 6 268 | 3 947 | 59 |
| 6 | De forente arabiske emirater | 1 957 | 1 246 | 57 |
| 7 | Kina | 6 008 | 3 917 | 53 |
| 8 | Hviterussland | 3 098 | 2 161 | 43 |
| 9 | Hong Kong | 10 978 | 7 906 | 39 |
| 10 | Taiwan | 5 373 | 3 920 | 37 |
| 11 | Litauen | 15 090 | 11 304 | 33 |
| 12 | Nederland | 25 108 | 19 038 | 32 |
| Totalt disse | 101 793 | 66 959 | 52 | |
| Totalt alle land | 536 925 | 491 805 | 9 | |
| Utvalg i % av total | 19,0 | 13,6 | ||






