I en børsmelding viser Cermaq til det pågående frivillige tilbud fra Mitsubishi Corporation (gjennom det heleide datterselskapet MC Ocean Holdings) om å kjøpe alle utstedte aksjer i Cermaq ASA, som nærmere angitt i tilbudsdokumentet offentliggjort 22. september 2014. Tilbudsprisen er 96 kroner per aksje.
Følgende primærinnsidere i selskapet og primærinnsideres nærstående har akseptert tilbudet og vil etter oppgjør av tilbudet ikke eie noen aksjer i selskapet:
| Name | Position | Holding | Sale | New Holding | ||
| Herlofsen | Rebekka Glasser | Chairman of the Board | 5000 | 5000 | 0 | |
| Michelet | Åse Aulie | Board member | 4000 | 4000 | 0 | |
| Mortensen | Lise Caroline | Board member | 200 | 200 | 0 | |
| Olsen | Ketil | Board member | 200 | 200 | 0 | |
| Røli-Gjervik | Jan-Robert | Board member | 200 | 200 | 0 | |
| Hjertø | Torbjørn | Deputy board member | 1200 | 1200 | 0 | |
| Hindar | Jon | CEO | 6200 | 6200 | 0 | |
| Homble | Synne | Chief Officer Legal and Corporate Functions | 3800 | 3800 | 0 | |
| Molvik | Geir | COO Norway | 1600 | 1600 | 0 | |
| Sjaastad | Geir | Project Director | 44827 | 44827 | 0 | ** |
| Jonassen | Snorre | Regional director | 2227 | 2227 | 0 | |
| Bergan | Lise | Corporate affairs Director | 2200 | 2200 | 0 | |
| Lerfaldet | Håvard | Chief Group Accountant | 1000 | 1000 | 0 | |
| Segnini | Silvia | Group Treasurer | 200 | 200 | 0 | |
| Palm | Thomas | Finance director | 500 | 500 | 0 | |
| Hanken | Svein-Helge | Group Legal Counsel | 1000 | 1000 | 0 | |
| **delvis gjennom nærstående | ||||||
![IMG_2897[1]](https://ilaks.no/wp-content/uploads/2013/11/IMG_28971-1068x801.jpg)





