Det renner på. Bare den siste uken har Fiskeridirektoratet mottatt fire søknader på totalt 27 utviklingskonsesjoner.
Siste ankomne søknad er Lerøy Seafood Group som søker om ni konsesjoner basert på et lukket flytende lengdestrømanlegg. Her høster Lerøy erfaringer fra selskapets Preline-anlegg i Samnanger, som iLaks besøkte i fjor vår.
Les også: – Ved et enkelt grep kan vi redusere lakselusepåslaget med 35 prosent
Offshore
På statsrådens bord ligger det nå 16 søknader om utviklingskonsesjoner. Ett tilsagn er allerede blitt gitt, til SalMar, og en har fått avslag, frøyanabo Måsøval Fiskeoppdrett. Sistnevnte har forøvrig anket avslaget.
SalMars offshore-merd, ved selskapet Ocean Farming, har altså allerede fått et tilsagn for åtte konsesjoner med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 6.240 tonn.
Foruten den godkjente SalMar-søknaden, er det totalt søkt om 156 utviklingskonsesjoner med en samlet MTB på 121.260 tonn.
16 prosent
Inkludert SalMars åtte blir det 164 konsesjoner, som tilsvarer et årlig slaktevolum på henimot 200.000 tonn laks. Til sammenligning var Norges slaktevolum av laks i 2015 på vel 1,2 millioner tonn.
Gitt en ikke spesielt sannsynlig forutsetning om at alle konsesjonene som ligger til behandling blir godkjent, vil Norges lakseproduksjon i så fall bli økt med omlag 16 prosent.
Nr. | Søker | Innkommet dato | Omsøkt størrelse | Konsept |
---|---|---|---|---|
1 | Nordlaks Oppdrett AS | 24.11.2015 | 30 000 tonn (39 tillatelser) | «Havfarm» for havbasert oppdrett |
2 | AkvaDesign AS | 18.12.2015 | 10 tillatelser (7 800 tonn) | Lukket merdteknologi |
3 | Gigante Offshore AS | 13.01.2016 | 8 tillatelser (6 240 tonn) | «Supertankmerd» – rørkonstruksjon fortøyd på svai |
4 | Gifas Marine AS | 27.01.2016 | 4 tillatelser (3 120 tonn) | «SubFishcage» – nedsenkbar stormerd |
5 | Atlantis Subsea Farming AS | 29.01.2016 | 6 tillatelser (4 680 tonn) | Nedsenkbare oppdrettsanlegg |
6 | Marine Harvest Norway AS | 10.02.2016 | 14 tillatelser (10 920 tonn) | «Egget» – lukket merdteknologi |
7 | MNH Produksjon AS | 04.03.2016 | 8 tillatelser (6 240 tonn) | «Aquatraz» – semi-lukket merd |
8 | Blom Fiskeoppdrett AS | 17.03.2016 | 8 tillatelser (6 240 tonn) | Teknologi for oppsamling av slam |
9 | Lerow AS | 17.03.2016 | 8 tillatelser (6 240 tonn) | «MARKOB» – Semi-offshore messingnettmerd med fartøybaserte servicetjenester |
10 | Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA | 18.03.2016 | 15 tillatelser (11 700 tonn) | Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål |
11 | Norsk Marin Fisk AS og Stjernefarm SUS | 21.03.2016 | 3 tillatelser (2 340 tonn) | «AkvaHub» – behandling mot lus og AGD med ferskvann i lukket tank |
12 | Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS | 04.04.2016 | 4 tillatelser (3 120 tonn) | «Steelline» – lukket produksjonsenhet i syrefast stål |
13 | Eide Fjordbruk AS | 14.04.2016 | 6 tillatelser (4 680 tonn) | Åpen dataplattform og tilhørende systemer |
14 | Marine Harvest Norway AS | 14.04.2016 | 6 tillatelser (4 680 tonn) | «Beck-cage» – Offshore nedsenkbare bur |
15 | Marine Harvest Norway AS | 14.04.2016 | 8 tillatelser (6 240 tonn) | «Marine Donut» heldekkende, lukkede enheter |
16 | Lerøy Seafood Group AS | 18.04.2016 | 9 tillatelser (7 020 tonn) | «Pipefarm» lukket flytende lengdestrømsanlegg |
Kilde: Fiskeridirektoratet