Kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet får utbetalt over 1,4 milliarder kroner gjennom Havbruksfondet.
– Dette betyr mye for kysten. Gjennom Havbruksfondet sikrer vi at lokalsamfunn som stiller sjøareal til disposisjon for oppdrett får ta del i verdiskapingen. Pengene gir kommunene større handlingsrom til å investere i velferdstjenester og lokal utvikling for innbyggerne, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding mandag.
Totalt 143 kommuner og åtte fylkeskommuner mottar sin del av utbetalingen innen kort tid.
Utbetalinger fra Havbruksfondet 2025:
| KOMMUNE | TOTALT |
| ALSTAHAUG | 10 903 781 |
| ALTA | 22 011 944 |
| ALVER | 10 874 765 |
| ANDØY | 757 408 |
| ASKVOLL | 7 792 929 |
| ASKØY | 1 484 367 |
| AUKRA | 10 804 257 |
| AURE | 10 566 781 |
| AUSTEVOLL | 13 026 275 |
| AUSTRHEIM | 1 694 808 |
| AVERØY | 7 723 586 |
| BINDAL | 13 787 265 |
| BJØRNAFJORDEN | 9 441 433 |
| BODØ | 10 891 321 |
| BOKN | 8 337 448 |
| BREMANGER | 13 535 112 |
| BRØNNØY | 5 938 631 |
| BØ I NORDLAND | 4 085 914 |
| BØMLO | 11 075 664 |
| BÅTSFJORD | 7 752 265 |
| DYRØY | 5 845 886 |
| DØNNA | 6 979 381 |
| ETNE | 2 143 293 |
| EVENES | 6 427 276 |
| FARSUND | 556 638 |
| FAUSKE | 2 044 811 |
| FEDJE | 742 184 |
| FITJAR | 4 086 768 |
| FJALER | 2 783 189 |
| FJORD | 1 484 367 |
| FLAKSTAD | 742 184 |
| FLATANGER | 12 855 002 |
| FLEKKEFJORD | 6 308 561 |
| FRØYA | 45 646 451 |
| GÁIVUOTNA – KÅFJORD – KAIVUONO | 856 366 |
| GILDESKÅL | 15 916 523 |
| GISKE | 5 044 927 |
| GJEMNES | 1 669 913 |
| GJESDAL | 2 556 430 |
| GLOPPEN | 927 730 |
| GRATANGEN | 4 310 374 |
| GULEN | 10 602 284 |
| HADSEL | 18 330 013 |
| HAMARØY | 16 037 604 |
| HAMMERFEST | 33 357 840 |
| HARAM | 10 359 567 |
| HARSTAD | 14 523 726 |
| HASVIK | 11 297 143 |
| HAUGESUND | 2 269 369 |
| HEIM | 11 741 326 |
| HERØY I MØRE OG ROMSDAL | 979 101 |
| HERØY I NORDLAND | 13 449 371 |
| HITRA | 29 675 229 |
| HJELMELAND | 3 125 735 |
| HUSTADVIKA | 2 041 005 |
| HYLLESTAD | 6 308 561 |
| HØYANGER | 5 380 832 |
| IBESTAD | 10 745 012 |
| KARLSØY | 21 851 376 |
| KARMØY | 2 041 005 |
| KINN | 17 691 090 |
| KRISTIANSUND | 4 267 556 |
| KVAM | 5 309 230 |
| KVINNHERAD | 18 061 824 |
| KVITSØY | 1 969 641 |
| KVÆFJORD | 4 660 057 |
| KVÆNANGEN | 6 539 304 |
| LEBESBY | 9 906 262 |
| LEIRFJORD | 1 113 276 |
| LEKA | 7 935 656 |
| LILLESAND | 355 630 |
| LOABÁK – LAVANGEN | 2 140 914 |
| LOPPA | 12 704 305 |
| LURØY | 18 053 023 |
| LYNGDAL | 556 638 |
| LYNGEN | 1 284 549 |
| LØDINGEN | 9 614 751 |
| MASFJORDEN | 2 621 431 |
| MELØY | 6 351 380 |
| MOLDE | 8 863 534 |
| MÅSØY | 9 889 598 |
| NAMSOS | 8 102 172 |
| NARVIK | 5 004 982 |
| NESNA | 2 412 097 |
| NORDKAPP | 12 905 921 |
| NORDREISA | 1 688 944 |
| NÆRØYSUND | 40 738 761 |
| ORKLAND | 4 572 042 |
| OSEN | 4 453 102 |
| OSTERØY | 4 267 556 |
| RANA | 1 484 367 |
| RAUMA | 1 298 821 |
| RØDØY | 18 154 144 |
| SALANGEN | 2 283 642 |
| SALTDAL | 7 169 222 |
| SAMNANGER | 742 184 |
| SANDE I MØRE OG ROMSDAL | 1 361 636 |
| SANDNES | 6 775 993 |
| SENJA | 36 067 999 |
| SKJERVØY | 13 837 444 |
| SMØLA | 22 255 771 |
| SOLUND | 15 433 390 |
| SORTLAND | 12 189 571 |
| STAD | 8 825 101 |
| STAVANGER | 17 257 722 |
| STEIGEN | 16 199 229 |
| STORD | 1 113 276 |
| STRAND | 1 596 571 |
| STRANDA | 1 484 367 |
| SULDAL | 2 992 523 |
| SURNADAL | 185 546 |
| SVEIO | 9 267 556 |
| SYKKYLVEN | 742 184 |
| SØMNA | 1 782 975 |
| SØRFOLD | 5 923 197 |
| SØRREISA | 856 366 |
| SØR-VARANGER | 3 867 919 |
| TINGVOLL | 6 712 093 |
| TJELDSUND | 5 528 317 |
| TROMSØ | 18 931 168 |
| TRÆNA | 856 366 |
| TYSNES | 7 964 202 |
| TYSVÆR | 5 495 014 |
| ULLENSVANG | 4 082 010 |
| ULSTEIN | 556 638 |
| UNJÁRGA – NESSEBY | 2 512 006 |
| UTSIRA | 1 298 821 |
| VAKSDAL | 556 638 |
| VANYLVEN | 2 597 643 |
| VEFSN | 742 184 |
| VEGA | 1 812 641 |
| VESTNES | 3 339 827 |
| VESTVÅGØY | 6 692 331 |
| VEVELSTAD | 2 968 735 |
| VINDAFJORD | 7 364 388 |
| VOLDA | 2 968 735 |
| VÅGAN | 10 100 450 |
| ØKSNES | 6 227 444 |
| ØRLAND | 5 195 286 |
| ØRSTA | 8 154 281 |
| ØYGARDEN | 13 537 716 |
| ÅFJORD | 18 801 762 |
| ÅLESUND | 1 227 458 |
| Fylkeskommune | Utbetaling |
| Rogaland | 14 932 527 |
| Møre og Romsdal | 23 663 508 |
| Nordland | 57 623 953 |
| Agder | 2 430 645 |
| Vestland | 58 702 656 |
| Trøndelag | 53 040 560 |
| Troms | 42 800 605 |
| Finnmark | 28 790 146 |
Totalt: 1 409 923 000 kroner
Havbruksfondet fordeler kommuner og fylkeskommuners andel av inntektene fra oppdrettsnæringen. Havbruksfondet får inntekter fra salg av ny tillatelseskapasitet til oppdrett, samt fra produksjonsavgiften på oppdrett av laks. Det har ikke vært auksjon av nye oppdrettstillatelser i 2025. Utbetalingen er derfor lavere enn året før. Auksjoner holdes annet hvert år, og det er derfor naturlig å se utbetalingene gjennom Havbruksfondet i sammenheng over to år.
Til sammen utbetales over 6,1 milliarder kroner i 2024 og 2025.
– Dette er den største samlede utbetalingen i en toårig tildelingsperiode. Utbetalingen kommer uten bindinger, og kommunene står fritt til selv å vurdere hvordan pengene best bidrar til å skape velferd for sine innbyggere, sier fiskeri- og havministeren.

Fiskeridirektoratet gjennomfører utbetalingen. Dette vil skje så fort som mulig.
Havbruksfondet er ikke et fond i ordets rette forstand, men et sett fordelingsnøkler som fordeler inntekter fra oppdrettsnæringen til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.
Havbruksfondet tilføres 55 prosent av inntektene for salg av nye oppdrettstillatelser, og produksjonsavgiften på fisk i sin helhet. Utbetalingene fra Havbruksfondet fordeles med 80 prosent til kommuner, og 20 prosent til fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.
Internt mellom kommuner og fylkeskommuner fordeles utbetalingen forholdsmessig etter hvor mye areal den enkelte kommune og fylkeskommune har satt av til oppdrett. En del av kommunenes andel, tilsvarende 1/8 av Havbruksfondets samlede utbetalinger, går særlig til kommuner som har lagt til rette for oppdrett gjennom å klarere nytt areal fra 2023 til 2025. Disse kommunene tilgodeses i år med en ekstra utbetaling begrenset til inntil fem millioner kroner per kommune. Eventuelle beløp utover dette inngår i kommunenes ordinære fordeling.
Siden opprettelsen av Havbruksfondet i 2017 er det utbetalt 17,1 mrd. kroner til kommuner og fylkeskommuner langs kysten. Beløpet inkluderer årets utbetaling.






