Mange potente aktører i et krevende år.
Norsk oppdrettsnæring har lagt bak seg 12 tøffe måneder. De aller fleste av oppdretterne har skyldet på redusert etterspørsel og laksepris, som følge av pandemien. Lakseprisen, på 53,75 kroner per kilo, var da også den laveste siden 2015.
Men biologiske utfordringer, særlig fra lus og sykdom, samt økt fôrkost, har også bidratt til at 2020 ble oppdretternes lønnsomhetsmessig svakeste på åtte år.
iLaks har tidligere rapportert resultatene for de 20 største oppdretterne i landet. De fikk en gjennomsnittlig EBIT-margin på 15 prosent i det som var det svakeste år, rent lønnsomhetsmessig, siden 2012.
Utvides listen, med totalt 66 oppdrettere av laks og ørret, vil en se at syv av dem levert negativt driftsresultat for 2020.

Årets regnskapsrapportering har gått tregere enn normalt, og listen er enda ikke komplett, men mye skal til om ikke Finnøy Laks blir best i klassen i 2020. Ryfylkeselskapet fikk en driftsmargin på 53,7 prosent, det vil si at en tjente nesten 54 kroner per omsatte hundrelapp. Det lar seg høre i et marked som av de fleste blir beskrevet som tidvis svært krevende.

Det er mange av småoppdretterne som drives godt – selv i en periode med inflaterte driftskostnader og prispress. Aktører som Korshavn Havbruk (42,4 prosent), Northern Lights Salmon (33,3 prosent), Sørrollnesfisk (33,8 prosent), Lovundlaks (36,9 prosent), Flokenes Fiskefarm (33,7 prosent), Ballangen Sjøfarm (34,0 prosent) og Sjurelv Fiskeoppdrett (34,6 prosent) viser alle at det går an å levere sterke resultater selv i vanskelige år.
EBIT/Sales 2020 | |
Korshavn Havbruk | 42,4 % |
Øylaks | 10,8 % |
Finnøy Fisk | 53,7 % |
Kobbvåglaks | 28,9 % |
Sandnes Fiskeoppdrett | -2,1 % |
Mortenlaks | 16,7 % |
Wenberg Fiskeoppdrett | 27,6 % |
Edelfarm | 32,7 % |
Flakstadvåg Laks | 28,8 % |
Northern Lights Salmon | 33,3 % |
Erviks Laks og Ørret | 24,2 % |
Sørrollnesfisk | 33,8 % |
Marø Havbruk | 21,2 % |
E. Karstensen Fiskeoppdrett | 19,2 % |
Sulefisk | -7,2 % |
Lovundlaks | 36,9 % |
Austevoll Melaks | |
Eidesvik Laks | 14,0 % |
Flokenes Fiskefarm | 33,7 % |
Kleiva Fiskefarm | 1,2 % |
Gratanglaks | 3,0 % |
Fylkesnes Fisk | 33,2 % |
Osland Havbruk | 14,9 % |
Tombre Fiskeanlegg | 10,5 % |
Arnøy Laks | 13,5 % |
Steinvik Fiskefarm | 3,2 % |
Kvarøy Fiskeoppdrett | 3,0 % |
Selsøyvik Havbruk | 2,8 % |
Nord Senja Laks | |
Langøylaks | 6,8 % |
Eide Fjordbruk | 11,7 % |
Landøy Fiskeoppdrett | 6,1 % |
Svanøy Havbruk | 0,2 % |
Troland Lakseoppdrett | 2,9 % |
Blom Fiskeoppdrett | -26,4 % |
Egil Kristoffersen & Sønner | -0,5 % |
Bolaks | 3,2 % |
Hofseth Aqua | -2,5 % |
Bjørøya | 18,0 % |
Quatro Laks | 11,1 % |
Vartdalgruppa | 10,4 % |
Nordfjord Laks | 13,2 % |
Aqua | 15,6 % |
Sjurelv Fiskeoppdrett | 34,6 % |
Telavåg Fiskeoppdrett | 1,6 % |
Øyfisk | 19,3 % |
Hellesund Fiskeoppdrett | -193000,0 % |
Nova Sea | 27,5 % |
Firda Seafood Group | |
SalMar | 24,8 % |
Emilsen Fisk | 29,1 % |
Alsaker | 27,6 % |
Nordlaks | 21,5 % |
Ellingsen Seafood | 20,8 % |
Bremnes Seashore | 6,0 % |
Lingalaks | -3,3 % |
Midt-Norsk Havbruk | 18,7 % |
SinkaBerg-Hansen | 12,8 % |
Lerøy Seafood Group | 9,8 % |
Cermaq | |
Mowi | 4,9 % |
Grieg Seafood | 5,3 % |
Norway Royal Salmon | 2,1 % |
Eidsfjord Sjøfarm | 28,1 % |
Måsøval Fiskeoppdrett | 24,9 % |
Salmonor | 21,0 % |
Ballangen Sjøfarm 34,0 prosent