Mattilsynet mottok 84 søknader om unntaksvekst for 2025 innen søknadsfristen 1. september.
Av disse har Mattilsynet vurdert at 69 søknader oppfyller kriteriene og har fått vedtak om godkjenning. 15 søknader oppfyller ikke kriteriene og har fått vedtak om avslag, skriver Mattilsynet i en melding.
Mattilsynet har mottatt tre klager på vedtak som er oversendt Klagesaksenheten til behandling.
Produksjonsområdeforskriften åpner for at oppdrettere som oppfyller visse krav og har lav miljøpåvirkning, kan få øke produksjonen – uavhengig av miljøstatusen i produksjonsområdet de holder til i.
De som ønsket slik vekst, måtte søke Mattilsynet innen 1. september for å bli vurdert.
I tillegg måte søkerne ettersende oppdatert informasjon om lakselussituasjonen og lakselusbehandling for perioden fra 1. august til 29. september innen 19. oktober.
Her er listen over søknader som er behandlet:
| Søker | Lokalitet | Prod.område | Resultat | Saksnummer |
|---|---|---|---|---|
| Akvafuture AS | Hamnsundet | 8 | Godkjent | 2025/275229 |
| Akvafuture AS | Andalsvågen | 8 | Godkjent | 2025/275229 |
| Akvafuture AS | Sæterosen | 8 | Godkjent | 2025/275229 |
| Austevoll Melaks | Bleket | 4 | Godkjent | 2025/214202 |
| Bolaks sjø | Lyngnes | 3 | Godkjent | 2025/213851 |
| Bolaks sjø | Oterstegdalen | 3 | Godkjent | 2025/213851 |
| Bolaks sjø | Skavhella | 3 | Godkjent | 2025/213851 |
| Bolaks sjø | Skrubbo | 3 | Godkjent | 2025/213851 |
| Cermaq Norway Salmon | Tjukkeneset | 9 | Godkjent | 2025/216672 |
| Edelfarm AS | Storvika | 8 | Avslag | 2025/209407 |
| Edelfarm AS | Hundholmen | 8 | Avslag | 2025/258224 |
| Edelfarm AS | Leivsethamran | 8 | Godkjent | 2025/261274 |
| Edelfarm AS | Daumannsvika | 8 | Avslag | 2025/258224 |
| Edelfarm AS | Skysselvika Vest | 8 | Godkjent | 2025/261274 |
| Edelfarm AS | Øksengården | 8 | Avslag | 2025/209376 |
| Eide Fjordbruk | Brandalskuta | 3 | Godkjent | 2025/273084 |
| Eide Fjordbruk | Eikebærånæ | 4 | Godkjent | 2025/273084 |
| Eide Fjordbruk | Fyllingsnes S | 4 | Godkjent | 2025/273084 |
| Eide Fjordbruk | Hondskår | 3 | Godkjent | 2025/273084 |
| Eide Fjordbruk | Hundvika Aust | 4 | Godkjent | 2025/273084 |
| Eide Fjordbruk | Hågardsneset | 3 | Godkjent | 2025/273084 |
| Eide Fjordbruk | Lyngholmane | 4 | Avslag | 2025/213929 |
| Eide Fjordbruk | Ospeneset | 4 | Godkjent | 2025/273084 |
| Eide Fjordbruk | Hisdalen | 3 | Godkjent | 2025/281804 |
| Eidesvik Laks | Tuholmane Ø | 3 | Godkjent | 2025/216037 |
| Hardingsmolt | Koløy N | 3 | Godkjent | 2025/216532 |
| Langøylaks | Bleket | 4 | Godkjent | 2025/214203 |
| Lerøy Aurora | Gourtesjokah | 11 | Godkjent | 2025/282085 |
| Lerøy Aurora | Oterfjorden | 13 | Avslag | 2025/216296 |
| Lerøy Aurora | Åpenvik | 13 | Godkjent | 2025/282085 |
| Lerøy Aurora | Latvika | 13 | Godkjent | 2025/282085 |
| Lerøy Aurora | Lausklubben | 13 | Godkjent | 2025/282085 |
| Lerøy Aurora | Årøya | 11 | Godkjent | 2025/282085 |
| Lingalaks | Djupvik | 3 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Lingaholmane | 3 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Tveitnes | 3 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Ljonesbjørgene | 3 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Saltkjelen 1 | 3 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Jibbersholmane | 4 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Toska S | 4 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Andal | 3 | Avslag | 2025/216602 |
| Lingalaks | Dalsvåg NV | 3 | Godkjent | 2025/216405 |
| Lingalaks | Kvaløy Ø | 3 | Godkjent | 2025/216405 |
| Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett | Langeråa | 4 | Godkjent | 2025/267293, 2025/267015 |
| Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett | Grunnsøya | 4 | Godkjent | 2025/267293, 2025/267015 |
| Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett | Gnarnesvika | 4 | Godkjent | 2025/267293 2025/267015 |
| Nordfjord Laks | Haneholmen | 4 | Godkjent | 2025/266713 |
| Nordfjord Laks | Hundvika Aust | 4 | Godkjent | 2025/266713 |
| Nordfjord Laks | Lindeneset | 4 | Godkjent | 2025/266713 |
| Nordfjord Laks | Kleppeneset | 4 | Godkjent | 2025/266713 |
| Quatro Laks | Skåtholmen | 3 | Godkjent | 2025/212485 |
| Quatro Laks | Nygård | 3 | Godkjent | 2025/212485 |
| Quatro Laks | Sagvik | 3 | Godkjent | 2025/212485 |
| Quatro Laks | Djupeleget | 4 | Godkjent | 2025/212485 |
| Quatro Laks | Teigland I | 3 | Godkjent | 2025/212485 |
| Salmar Oppdrett | Veidnes | 13 | Godkjent | 2025/205518 |
| Sjøtroll Havbruk | Blom | 4 | Godkjent | 2025/284150 |
| Sjøtroll Havbruk | Djupevika | 3 | Godkjent | 2025/284150 |
| Sjøtroll Havbruk | Sagen 2 | 3 | Avslag | 2025/213915 |
| Sjøtroll Havbruk | Tepstad | 4 | Avslag | 2025/213916 |
| Steinvik Fiskefarm | Seljeset | 4 | Godkjent | 2025/212083 |
| Tombre Fiskeanlegg | Skåtholmen | 3 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Nygård | 3 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Sagvik | 3 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Teigland | 3 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Grisholmsundet | 4 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Moldøyosen | 4 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Litletveitholane | 4 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Dysvik | 3 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Djupeleget | 4 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Andal | 3 | Avslag | 2025/214438 |
| Tombre Fiskeanlegg | Kvaløy | 3 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Tuholmane Ø | 3 | Godkjent | 2025/212474 |
| Tombre Fiskeanlegg | Dalsvåg NV | 3 | Godkjent | 2025/214440 |
| Troland Lakseoppdrett | Bleket | 4 | Godkjent | 2025/214204 |
| Varde Fiskeoppdrett | Dalsvåg NV | 3 | Godkjent | 2025/216700 |
| Varde Fiskeoppdrett | Kvaløy Ø | 3 | Godkjent | 2025/216700 |
| Varde Fiskeoppdrett | Andal | 3 | Avslag | 2025/216069 |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Storvika | 8 | Avslag | 2025/209448 |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Hundsholmen | 8 | Avslag | 2025/258567 |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Leivsethamran | 8 | Godkjent | 2025/261117 |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Daumannsvika | 8 | Avslag | 2025/258567 |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Skysselvika Vest | 8 | Godkjent | 2025/261117 |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Øksengården | 8 | Avslag | 2025/209429 |






