Mowi‑sjefen leder an som oppdrettsbransjens best betalte toppleder.
Lederlønningene i oppdrettsverdenen skyter stadig høyere, og 2025‑tallene viser et tydelig skille mellom de største konsernene og resten av bransjen.
Særlig fem av oppdretterne – Mowi, Austevoll, SalMar, Lerøy og Grieg – ligger i en helt egen lønnsliga, drevet av høye fastlønninger og tunge bonusordninger. Flere av toppsjefene passerte seks millioner kroner, og noen nærmet seg ti millioner.
iLaks har gått igjennom årsregnskapene til 12 børsnoterte oppdrettere. Sammenligningen er basert på årsberetningene fra selskapene, og inkluderer ikke pensjonskostnader eller aksjeutbytter.
Hele oversikten finner du i bunnen av saken.
Mowi på topp
Mowi-sjef Ivan Vindheim troner fjorårets lønnslister, etter at oppdrettskjempen leverte et nytt rekordår i 2025, med tidenes høyeste inntekter, slaktevolumer og omfattende kostnadsreduksjoner.
Det lønnet seg for konsernsjefen. Etter omregning til norske kroner endte han på 9,9 millioner kroner, den høyeste lederlønnen i hele oppdrettsnæringen i fjor.
Austevoll‑sjef Arne Møgster fulgte med 8,4 millioner kroner i fjor, drevet av en bonus på hele 4,2 millioner. Austevoll er hovedaksjonær i Lerøy Seafood Group, med 52,7 prosent.
Hos SalMar og Lerøy Seafood Group lå toppsjefene på henholdsvis 6,3 og 6 millioner kroner, mens Nina W. Grieg, konsernsjef i Grieg Seafood, endte på 5,5 millioner.

Stor variasjon blant de landbaserte oppdrettssjefene
Blant de lavest lønnede toppsjefene finner vi flere av de landbaserte oppdretterne, som lenge har slitt med lønnsomheten. Felles for de landbaserte aktørene er fraværet av bonusordninger, men flere av topplederne eier store aksjeposter i selskapene.
Hos Salmon Evolution, som er regnet for å ha kommet lengst i landbasert-kappløpet, endte konsernsjef Trond Håkon Schaug Pettersen på 3,3 millioner kroner, mens Andfjord Salmon‑sjef Martin Rasmussen lå på 2,4 millioner kroner.
Nederst i hele datasettet ligger Gigante Salmon, der toppsjef Kjell Lorentsen hadde 0,8 millioner kroner i grunnlønn i fjor. Lorentsen er størte eier i Gigante.
Les også: Dette er de 25 mektigste i norsk oppdrettsnæring

Islandske ledere nær bunnen
Også de islandske oppdretterne lå i den nedre delen av lønnstabellen.
Kaldvik‑sjef Vidar Aspehaug endte på 2,2 millioner kroner, mens forgjengeren Roy Tore Rikardsen lå noe høyere med 3,8 millioner kroner før han gikk av.
Hos Arctic Fish hadde toppsjef Daníel Jakobsson en total på 2,2 millioner kroner. De islandske selskapene har, i likhet med de landbaserte, ingen bonusordninger, noe som gir et mer nøkternt lønnsnivå sammenlignet med de store norske oppdrettskonsernene.
Flere av de islandske oppdretterne er eid av de største norske oppdrettskonsernene, blant annet Mowi, SalMar og Måsøval-familen.

Oversikt: Lønnstall 2025 (NOK 1.000)
| Selskap | Rolle | Navn | Grunnlønn | Bonus | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mowi | CEO | Ivan Vindheim | 7.445 | 2.385 | 9.852 |
| Austevoll | CEO | Arne Møgster | 3.952 | 4.150 | 8.352 |
| SalMar | CEO | Frode Arntsen | 5.006 | 1.250 | 6.268 |
| Lerøy | CEO | Henning Beltestad | 4.388 | 1.653 | 6.047 |
| Grieg Seafood | CEO | Nina W. Grieg | 3.031 | 2.403 | 5.456 |
| Mowi | COO | Ben Hadfield | 3.832 | 1.036 | 5.192 |
| Lerøy | CFO | Sjur S. Malm | 3.695 | 1.353 | 5.054 |
| Grieg Seafood | CFO | Magnus Johannesen | 2.652 | 2.020 | 4.692 |
| Austevoll Seafood | CFO | Britt Kathrine Drivenes | 3.038 | 1.300 | 4.531 |
| Grieg Seafood | COO Farming | Alexander Knudsen | 2.797 | 1.156 | 4.206 |
| Bakkafrost | CEO | Regin Jacobsen | 3.820 | 0 | 3.948 |
| SalMar | CFO | Ulrik Steinvik | 3.185 | 700 | 3.896 |
| Mowi | COO | Ola Brattvoll | 2.883 | 929 | 3.834 |
| Mowi | COO | Øyvind Oaland | 2.937 | 809 | 3.768 |
| Kaldvik | CEO (tidl.) | Roy Tore Rikardsen | 3.380 | 0 | 3.760 |
| Lerøy | COO VAP/S&D | Ivar Wulff | 2.602 | 1.041 | 3.651 |
| Mowi | CFO | Kristian Ellingsen | 2.839 | 788 | 3.649 |
| Lerøy | COO Farming | Bjarne Reinert | 2.607 | 933 | 3.546 |
| Måsøval | CEO | Helge Kvalvik | – | – | 3.531 |
| SalMar | COO Industry & Sales | Simon Søbstad | 2.922 | 550 | 3.483 |
| Mowi | COO | Fernando Villarroel | 2.654 | 713 | 3.367 |
| Salmon Evolution | CEO | Trond Håkon Schaug Pettersen | 2.997 | 0 | 3.274 |
| Lerøy | CHRO | Siren Grønhaug | 2.380 | 858 | 3.245 |
| Grieg Seafood | CHRO | Kathleen Offman Mathisen | 2.276 | 899 | 3.223 |
| Mowi | COO | Atle Kvist | 2.266 | 713 | 3.001 |
| Bakkafrost | CFO | Høgni Dahl Jakobsen | 2.760 | 0 | 2.888 |
| Mowi | CTO/CSO | Catarina Martins | 2.115 | 680 | 2.827 |
| Andfjord Salmon | CEO | Martin Rasmussen | 2.377 | 0 | 2.400 |
| Salmon Evolution | COO | Ingjarl Skarvøy | 2.148 | 0 | 2.369 |
| Salmon Evolution | CFO | Trond Vadset Velbust | 2.124 | 0 | 2.348 |
| Kaldvik | CEO | Vidar Aspehaug | 2.190 | 0 | 2.190 |
| Arctic Fish | CEO | Daníel Jakobsson | 2.180 | 0 | 2.180 |
| Mowi | CHRO | Kjersti Eikeseth | 1.651 | 486 | 2.169 |
| Andfjord Salmon | CFO | Bjarne Martinsen | 2.097 | 0 | 2.128 |
| Salmon Evolution | CCO | Odd Frode Roaldsnes | 1.910 | 0 | 2.105 |
| Arctic Fish | CFO | Baldur Smári Einarsson | 1.810 | 0 | 1.810 |
| Arctic Fish | COO Processing | Kristján Rúnar Kristjánsson | 1.510 | 0 | 1.510 |
| Salmon Evolution | CPTO | Kamilla Mordal Holo | 1.482 | 0 | 1.499 |
| Andfjord Salmon | COO | Christian Torgersen | 1.435 | 0 | 1.456 |
| Salmon Evolution | TD | Henriette Nordstrand | 1.391 | 0 | 1.443 |
| Salmon Evolution | DSP | ToreJakob Reite | 1.279 | 0 | 1.293 |
| Salmon Evolution | HR & Strategi | Vidar Aslaksen | 1.108 | 0 | 1.139 |
| Gigante Salmon | CEO | Kjell Lorentsen | 812 | 0 | 812 |
| Gigante Salmon | CFO | Rune Johansen | 722 | 0 | 722 |
| Andfjord Salmon | CCO | Trond Rismo | 625 | 0 | 629 |
| Grieg Seafood | CCO | Piotr Wingard | 321 | 36 | 359 |
Alle tall er i NOK 1.000. Naturalytelser er inkludert i summen. Tallene inkluderer ikke pensjonskostnader eller aksjeutbytter.

